Trip length
Long cruises from Athens, 21 nights and up
110 departures from the Port of Piraeus run 21 nights or more. They sail on 25 ships from Explora Journeys, Viking, Azamara, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises.
They go to Rome, Barcelona and the western Mediterranean, the Adriatic, Egypt, Israel and Cyprus, and places beyond the Mediterranean. Most leave on a Saturday, which is worth checking against the days you can actually take off.
The lowest recorded starting fare is $2,169 per person, on Rotterdam departing Sun, Nov 28, 2027. The median across the group is about $260 a night, which is the number to compare against a longer or shorter trip.
- Departures
- 110
- Ships
- 25
- Months covered
- 21
- From
- $2,169
Routes at this length
Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 24-Night Long Voyage Calls at Kotor (Montenegro) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sun, Nov 28, 2027 | Rotterdam | 24 | 1 | $2,169$90 a night |
| 21-Night Long Voyage Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Gibraltar · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sun, Oct 31, 2027 | Sun Princess, Oceania Marina | 21 | 2 | $2,206$105 a night |
| 23-Night Adriatic Calls at Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Kotor (Montenegro) · Kornati National Park (Croatia) · Ravenna (Italy) · Kornati National Park (Croatia) · Bar (Montenegro) · Heraklion (Crete, Greece) · Katakolon (Greece) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Thu, Oct 14, 2027 | Enchanted Princess | 23 | 1 | $2,735$119 a night |
| 21-Night Western Mediterranean Calls at Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Mykonos (Greece) · Souda Bay (Crete, Greece) · Katakolon (Greece) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Trieste (Italy) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) Next on Tue, May 4, 2027 | Oosterdam, Sun Princess, Seabourn Ovation, Rotterdam, Nieuw Statendam, Nieuw Amsterdam, Enchanted Princess | 21 | 26 | $2,619$125 a night |
| 28-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sun, Jul 25, 2027 | Sun Princess | 28 | 1 | $3,811$136 a night |
| 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Sun, Apr 25, 2027 | Sun Princess, Azamara Onward, Enchanted Princess | 21 | 20 | $2,875$137 a night |
| 31-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Thu, Jun 24, 2027 | Sun Princess, Enchanted Princess | 31 | 5 | $4,332$140 a night |
| 25-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Wed, Aug 4, 2027 | Sun Princess | 25 | 1 | $3,524$141 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sun, Nov 29, 2026 ends Mon, Dec 21, 2026 | Explora II | Explora Journeys | 22 | 22-Night Western Mediterranean Calls at Santorini (Greece) · Comino (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Marina Grande (Capri, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Barcelona (Spain) · Gibraltar · Casablanca (Morocco) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · San Sebastian de La Gomera (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Sun, Mar 14, 2027 ends Sun, Apr 4, 2027 | Viking Saturn | Viking | 21 | 21-Night Mediterranean and Adriatic Sojourn Calls at Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Fusina (Italy) · Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Villefranche (France) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Apr 3, 2027 back Sat, Apr 24, 2027 | Azamara Onward | Azamara | 21 | 21-Night Egypt, Israel and Cyprus Calls at Alexandria (Egypt) · Limassol (Cyprus) · Alanya (Turkey) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Kos (Greece) · Agios Nikolaos (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Syros (Greece) · Volos (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Chios (Greece) · Ephesus (Turkey) · Patmos (Greece) · Mykonos (Greece) · Paros (Greece) | |
Sun, Apr 25, 2027 back Sun, May 16, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Tue, May 4, 2027 ends Tue, May 25, 2027 | Oosterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Mykonos (Greece) · Souda Bay (Crete, Greece) · Katakolon (Greece) · Sarande (Albania) · Dubrovnik (Croatia) · Trieste (Italy) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, May 16, 2027 back Sun, Jun 6, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sat, May 22, 2027 ends Sun, Jun 13, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 22 | 22-Night Western Mediterranean Calls at Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Nafplion (Greece) · Kotor (Montenegro) · Korcula (Croatia) · Hvar (Croatia) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) Ends in Fusina (Italy) Sources disagree, verify with the line | |
Sat, Jun 5, 2027 ends Tue, Jun 29, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 24 | 24-Night Western Mediterranean Calls at Nafplion (Greece) · Kotor (Montenegro) · Korcula (Croatia) · Hvar (Croatia) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Fusina (Italy) · Rovinj (Croatia) · Vis (Croatia) · Valletta (Malta) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bastia (France) · Calvi (France) · Olbia (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Amalfi (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Jun 12, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 | Oosterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Portofino (Italy) · Marseille (France) · Gibraltar · Barcelona (Spain) · Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) | |
Thu, Jun 24, 2027 ends Thu, Jul 15, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Thu, Jun 24, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 31 | 31-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 24, 2027 | Oosterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Kotor (Montenegro) · Kefalonia (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Portofino (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Marseille (France) · Gibraltar · Barcelona (Spain) · Valletta (Malta) · Souda Bay (Crete, Greece) · Santorini (Greece) · Kusadasi (Turkey) Sources disagree, verify with the line | |
Sun, Jul 4, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jul 4, 2027 back Wed, Aug 4, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 31 | 31-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) | |
Sun, Jul 25, 2027 ends Sun, Aug 15, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jul 25, 2027 ends Sun, Aug 22, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 28 | 28-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Wed, Aug 4, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 25 | 25-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sat, Aug 7, 2027 ends Sat, Aug 28, 2027 | Viking Neptune | Viking | 21 | 21-Night Mediterranean and Adriatic Sojourn Calls at Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Fusina (Italy) · Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Aug 14, 2027 ends Sat, Sep 4, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Cesme (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Gythion (Greece) · Delphi (Greece) · Corfu (Greece) · Brindisi (Italy) · Kotor (Montenegro) Ends in Dubrovnik (Croatia) | |
Sun, Aug 15, 2027 ends Sun, Sep 5, 2027 | Azamara Onward | Azamara | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Syros (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Monemvasia (Greece) · Zakynthos (Greece) · Corfu (Greece) · Fusina (Italy) · Koper (Slovenia) · Pula (Croatia) · Zadar (Croatia) · Split (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Sorrento (Italy) · Salerno (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Aug 21, 2027 ends Sat, Sep 11, 2027 | Viking Jupiter | Viking | 21 | 21-Night Mediterranean and Adriatic Sojourn Calls at Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Fusina (Italy) · Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, Aug 28, 2027 ends Sat, Sep 18, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Gythion (Greece) · Delphi (Greece) · Corfu (Greece) · Brindisi (Italy) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Koper (Slovenia) · Rijeka (Croatia) · Zadar (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Korcula (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Giardini Naxos (Sicily, Italy) · Lipari (Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Aug 29, 2027 back Sun, Sep 19, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sat, Sep 4, 2027 ends Sat, Sep 25, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Kornati National Park (Croatia) · Bar (Montenegro) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Valletta (Malta) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sat, Sep 4, 2027 ends Tue, Oct 5, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 31 | 31-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Kornati National Park (Croatia) · Bar (Montenegro) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Valletta (Malta) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Sat, Sep 4, 2027 back Thu, Oct 14, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 40 | 40-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Kornati National Park (Croatia) · Bar (Montenegro) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Valletta (Malta) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Sardinia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Trieste (Italy) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Mykonos (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) | |
Sun, Sep 19, 2027 back Sun, Oct 10, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sat, Oct 23, 2027 | Viking Neptune | Viking | 21 | 21-Night Mediterranean and Adriatic Sojourn Calls at Katakolon (Greece) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Chioggia (Venice, Italy) · Sibenik (Croatia) · Bari (Italy) · Crotone (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Oct 10, 2027 back Sun, Oct 31, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Thu, Oct 14, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 23 | 23-Night Adriatic Calls at Kusadasi (Turkey) · Rhodes (Greece) · Chania (Greece) · Katakolon (Greece) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Kotor (Montenegro) · Kornati National Park (Croatia) · Ravenna (Italy) · Kornati National Park (Croatia) · Bar (Montenegro) · Heraklion (Crete, Greece) · Katakolon (Greece) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Sat, Oct 16, 2027 ends Sat, Nov 6, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Monemvasia (Greece) · Crete (Greece) · Mykonos (Greece) · Cesme (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Volos (Greece) · Patmos (Greece) · Rhodes (Greece) · Santorini (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Thu, Oct 28, 2027 ends Thu, Nov 18, 2027 | Viking Sky | Viking | 21 | 21-Night Iberia and Mediterranean Antiquities Calls at Kusadasi (Turkey) · Crete (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Sat, Oct 30, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 | Seabourn Ovation | Seabourn | 28 | 28-Night Long Voyage Calls at Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Alghero (Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Melilla (Spain) · Cadiz (Spain) · Leixoes (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) · Trois Ilets (Martinique) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
Sun, Oct 31, 2027 ends Sun, Nov 21, 2027 | Sun Princess | Princess Cruises | 21 | 21-Night Long Voyage Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Gibraltar · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Tue, Nov 2, 2027 ends Tue, Nov 23, 2027 | Viking Vela | Viking | 21 | 21-Night Iberia and Mediterranean Antiquities Calls at Kusadasi (Turkey) · Crete (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Marseille (France) · Sete (France) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Sun, Nov 7, 2027 back Sun, Nov 28, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Mykonos (Greece) · Istanbul (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Kos (Greece) · Rhodes (Greece) · Alexandria (Egypt) · Haifa (Israel) · Limassol (Cyprus) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) | |
Wed, Nov 17, 2027 ends Mon, Dec 20, 2027 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 33 | 33-Night Transatlantic Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bonifacio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Cannes (France) · Toulon (France) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Horta (Azores, Portugal) Ends in Miami (Florida) | |
Wed, Nov 17, 2027 ends Wed, Dec 8, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Alexandria (Egypt) · Haifa (Israel) · Limassol (Cyprus) · Antalya (Turkey) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Kotor (Montenegro) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Thu, Nov 25, 2027 ends Wed, Dec 22, 2027 | Azamara Onward | Azamara | 27 | 27-Night Long Voyage Calls at Valletta (Malta) · Syracuse (Sicily, Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Algiers (Algeria) · Cartagena (Spain) · Motril (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) · Charlotte Amalie (St. Thomas, U.S. Virgin Islands) Ends in Miami (Florida) | |
Sun, Nov 28, 2027 ends Wed, Dec 22, 2027 | Rotterdam | Holland America Line | 24 | 24-Night Long Voyage Calls at Kotor (Montenegro) · Valletta (Malta) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | Lowest fare shown |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, Dec 8, 2027 ends Mon, Jan 3, 2028 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 26 | 26-Night Egypt, Israel and Cyprus Calls at Limassol (Cyprus) · Rhodes (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Katakolon (Greece) · Valletta (Malta) · Trapani (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Mahon (Minorca, Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Cartagena (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Melilla (Spain) · Alicante (Spain) · Valencia (Spain) · La Goulette (Tunisia) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
