Cruise line
Windstar cruises from Athens
Windstar Cruises has 71 departures from the Port of Piraeus in the period we cover, on three ships: Star Explorer, Star Legend, and Wind Surf.
They run from 7 to 16 nights and go to the Greek islands and Turkey, Rome, Barcelona and the western Mediterranean, and the Adriatic.
The cheapest Windstar Cruises sailing we list is Wind Surf on Thu, Oct 14, 2027, from $2,615 per person as of November 16, 2026.
Windstar Cruises can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Windstar Cruises runs from Athens
All routesThe 71 departures below run 8 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 7-Night Western Mediterranean Calls at Monemvasia (Greece) · Gythion (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Thu, Oct 14, 2027 | Wind Surf, Star Explorer | 7 | 2 | $2,615$374 a night |
| 15-Night Adriatic Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Corfu (Greece) · Crotone (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Venice (Italy) Next on Thu, Mar 9, 2028 | Star Explorer | 15 | 1 | $5,983$399 a night |
| 8-Night Adriatic Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Koper (Slovenia) Ends in Venice (Italy) Next on Mon, Feb 14, 2028 | Star Explorer | 8 | 1 | $3,196$400 a night |
| 14-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) Next on Tue, Jul 6, 2027 | Wind Surf | 14 | 7 | $6,619$473 a night |
| 16-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) · Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Tue, Aug 31, 2027 | Star Legend | 16 | 4 | $8,530$533 a night |
| 8-Night Greece Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Fri, Apr 9, 2027 | Star Legend | 8 | 11 | $4,286$536 a night |
| 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) Next on Tue, May 4, 2027 | Wind Surf | 7 | 45 | $3,760$537 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Windstar Cruises routes from Athens
All routesWhat Windstar Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Windstar Cruises, confirmed on 2026-11-16. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Athens sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Windstar Cruises sailings from Athens on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Fri, Apr 9, 2027 ends Sat, Apr 17, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sun, Apr 25, 2027 ends Mon, May 3, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Tue, May 4, 2027 back Tue, May 11, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) | |
Tue, May 11, 2027 back Tue, May 18, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 18, 2027 back Tue, May 25, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 25, 2027 back Tue, Jun 1, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 1, 2027 back Tue, Jun 8, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 8, 2027 back Tue, Jun 15, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 15, 2027 back Tue, Jun 22, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 22, 2027 back Tue, Jun 29, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Tue, Jun 29, 2027 back Tue, Jul 6, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jul 6, 2027 back Tue, Jul 13, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Tue, Jul 6, 2027 back Tue, Jul 20, 2027 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jul 13, 2027 back Tue, Jul 20, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jul 20, 2027 back Tue, Jul 27, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Aug 5, 2027 back Thu, Aug 12, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Aug 12, 2027 back Thu, Aug 19, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Aug 12, 2027 back Thu, Aug 26, 2027 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) · Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Thu, Aug 26, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Thu, Aug 19, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Aug 26, 2027 back Thu, Sep 2, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Aug 31, 2027 back Wed, Sep 8, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) | |
Tue, Aug 31, 2027 ends Thu, Sep 16, 2027 | Star Legend | 16 | 16-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) · Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Thu, Sep 2, 2027 back Thu, Sep 9, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Wed, Sep 8, 2027 ends Thu, Sep 16, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Thu, Sep 9, 2027 back Thu, Sep 16, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Sep 16, 2027 back Thu, Sep 23, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Sep 23, 2027 back Thu, Sep 30, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) | |
Fri, Sep 24, 2027 back Sat, Oct 2, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) | |
Fri, Sep 24, 2027 ends Sun, Oct 10, 2027 | Star Legend | 16 | 16-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) · Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Sep 30, 2027 back Thu, Oct 7, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Oct 2, 2027 ends Sun, Oct 10, 2027 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Thu, Oct 7, 2027 back Thu, Oct 14, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Thu, Oct 14, 2027 ends Thu, Oct 21, 2027 | Wind Surf | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Monemvasia (Greece) · Gythion (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | Lowest fare shown |
Mon, Feb 14, 2028 ends Tue, Feb 22, 2028 | Star Explorer | 8 | 8-Night Adriatic Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) · Koper (Slovenia) Ends in Venice (Italy) Sources disagree, verify with the line | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Thu, Mar 16, 2028 | Star Explorer | 7 | 7-Night Western Mediterranean Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Corfu (Greece) · Crotone (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Sources disagree, verify with the line | |
Thu, Mar 9, 2028 ends Fri, Mar 24, 2028 | Star Explorer | 15 | 15-Night Adriatic Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Corfu (Greece) · Crotone (Italy) · Catania (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Dubrovnik (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Venice (Italy) Sources disagree, verify with the line | |
Thu, Apr 20, 2028 back Fri, Apr 28, 2028 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) | |
Thu, Apr 20, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Star Legend | 16 | 16-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) · Corinth (Greece) · Delphi (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Tue, Apr 25, 2028 back Tue, May 2, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Fri, Apr 28, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Corinth (Greece) · Delphi (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Tue, May 2, 2028 back Tue, May 9, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 9, 2028 back Tue, May 16, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 16, 2028 back Tue, May 23, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 23, 2028 back Tue, May 30, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, May 30, 2028 back Tue, Jun 6, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 6, 2028 back Tue, Jun 13, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 13, 2028 back Tue, Jun 20, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 20, 2028 back Tue, Jun 27, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jun 27, 2028 back Tue, Jul 4, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Tue, Jun 27, 2028 back Tue, Jul 11, 2028 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) · Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Tue, Jul 4, 2028 back Tue, Jul 11, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Tue, Jul 4, 2028 back Tue, Jul 18, 2028 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Jul 11, 2028 back Tue, Jul 18, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Jul 29, 2028 back Sat, Aug 5, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Aug 5, 2028 back Sat, Aug 12, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Aug 12, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Aug 12, 2028 back Sat, Aug 26, 2028 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) · Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Sat, Aug 19, 2028 back Sat, Aug 26, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) | |
Sat, Aug 19, 2028 back Sat, Sep 2, 2028 | Wind Surf | 14 | 14-Night Greece Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Aug 26, 2028 back Sat, Sep 2, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sat, Sep 9, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Mon, Sep 11, 2028 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Corinth (Greece) · Delphi (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 9, 2028 back Sat, Sep 16, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Tue, Sep 19, 2028 back Wed, Sep 27, 2028 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) | |
Tue, Sep 19, 2028 ends Thu, Oct 5, 2028 | Star Legend | 16 | 16-Night Greece Calls at Kusadasi (Turkey) · Kavala (Greece) · Thessaloniki (Greece) · Volos (Greece) · Skopelos Island (Greece) · Corinth (Greece) · Delphi (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 23, 2028 back Sat, Sep 30, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
Wed, Sep 27, 2028 ends Thu, Oct 5, 2028 | Star Legend | 8 | 8-Night Greece Calls at Corinth (Greece) · Delphi (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Sat, Sep 30, 2028 back Sat, Oct 7, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Oct 7, 2028 back Sat, Oct 14, 2028 | Wind Surf | 7 | 7-Night Greece Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece) | |
- APR9
Friday · 8 nights
8-Night Greece
Star Legend · Windstar Cruises
Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Sat, Apr 17, 2027 in Istanbul
- APR25
Sunday · 8 nights
8-Night Greece
Star Legend · Windstar Cruises
Calls at Delphi (Greece) · Corinth (Greece) · Santorini (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Myrina (Greece)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Mon, May 3, 2027 in Istanbul
- MAY4
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Nafplion (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece)
Returns Tue, May 11, 2027
- MAY11
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, May 18, 2027
- MAY18
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, May 25, 2027
- MAY25
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jun 1, 2027
- JUN1
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jun 8, 2027
- JUN8
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jun 15, 2027
- JUN15
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jun 22, 2027
- JUN22
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jun 29, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN29
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jul 6, 2027
- JUL6
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece)
Returns Tue, Jul 13, 2027
- JUL6
Tuesday · 14 nights
14-Night Greece
Calls at Syros (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Pythagoreio (Greece) · Naxos (Greece) · Folegandros (Greece) · Milos (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jul 20, 2027
- JUL13
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jul 20, 2027
- JUL20
Tuesday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Tue, Jul 27, 2027
- AUG5
Thursday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Thu, Aug 12, 2027
- AUG12
Thursday · 7 nights
7-Night Greece
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Patmos (Greece) · Santorini (Greece) · Monemvasia (Greece) · Nafplion (Greece)
Returns Thu, Aug 19, 2027
- AUG12
Thursday · 14 nights
14-Night Greece
