
Sun Princess schedule from Athens
- Departures
- 62
- Passengers
- 4,300
- From
- $1,138
- Itineraries
- 7 to 31 nights
Ship figures from Princess Cruises, Sun Princess fact sheet (capacity); Princess Cruises, fleet overview (year), checked 2026-11-16.
Sun Princess is a Princess Cruises ship with 62 departures from the Port of Piraeus in the period we track, from Sun, Apr 25, 2027 to Sun, Oct 15, 2028. Princess lists her at 4,300 guests (lower berths) in her fact sheet, while its fleet overview gives 4,310. The fleet overview lists her as a 2024 ship, and the fact sheet places her in the new Sphere class.
Her Athens trips run 7 to 31 nights and go to the Adriatic, Rome, Barcelona and the western Mediterranean, and places beyond the Mediterranean.
The lowest starting fare on her schedule is $1,138 per person as of November 16, 2026, for the Sun, Aug 29, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-15.
Planning a trip? See our Eastern Mediterranean cruise guide.
Itineraries Sun Princess runs from Athens
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 21-Night Long Voyage Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Gibraltar · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sun, Oct 31, 2027 | 21 | 1 | $2,206$105 a night |
| 28-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Sun, Jul 25, 2027 | 28 | 1 | $3,811$136 a night |
| 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Sun, Apr 25, 2027 | 21 | 17 | $2,875$137 a night |
| 31-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Thu, Jun 24, 2027 | 31 | 2 | $4,332$140 a night |
| 25-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) Next on Wed, Aug 4, 2027 | 25 | 1 | $3,524$141 a night |
| 11-Night Western Mediterranean Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sun, Jul 4, 2027 | 11 | 2 | $1,553$141 a night |
| 18-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Wed, Aug 4, 2027 | 18 | 1 | $2,666$148 a night |
| 10-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) Next on Thu, Jun 24, 2027 | 10 | 2 | $1,509$151 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Apr 25, 2027 ends Sun, May 2, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Apr 25, 2027 ends Sun, May 9, 2027 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Apr 25, 2027 back Sun, May 16, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, May 16, 2027 ends Sun, May 23, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, May 16, 2027 ends Sun, May 30, 2027 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, May 16, 2027 back Sun, Jun 6, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jun 6, 2027 ends Sun, Jun 13, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jun 6, 2027 back Thu, Jun 24, 2027 | 18 | 18-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Chania (Greece) · Mykonos (Greece) | |
Thu, Jun 24, 2027 back Sun, Jul 4, 2027 | 10 | 10-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) | |
Thu, Jun 24, 2027 ends Thu, Jul 15, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Jun 24, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | 31 | 31-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jul 4, 2027 ends Thu, Jul 15, 2027 | 11 | 11-Night Western Mediterranean Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jul 4, 2027 back Sun, Jul 25, 2027 | 21 | 21-Night Western Mediterranean Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jul 4, 2027 back Wed, Aug 4, 2027 | 31 | 31-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Chania (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Santa Margherita (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) | |
Sun, Jul 25, 2027 back Wed, Aug 4, 2027 | 10 | 10-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) | |
Sun, Jul 25, 2027 ends Sun, Aug 15, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jul 25, 2027 ends Sun, Aug 22, 2027 | 28 | 28-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Wed, Aug 4, 2027 ends Sun, Aug 15, 2027 | 11 | 11-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Wed, Aug 4, 2027 ends Sun, Aug 22, 2027 | 18 | 18-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Wed, Aug 4, 2027 back Sun, Aug 29, 2027 | 25 | 25-Night Western Mediterranean Calls at Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Sicily (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Aug 29, 2027 ends Sun, Sep 5, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | Lowest fare shown |
Sun, Aug 29, 2027 ends Sun, Sep 12, 2027 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Aug 29, 2027 back Sun, Sep 19, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Sep 19, 2027 ends Sun, Sep 26, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Sep 19, 2027 ends Sun, Oct 3, 2027 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Sep 19, 2027 back Sun, Oct 10, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Oct 10, 2027 ends Sun, Oct 17, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Oct 10, 2027 ends Sun, Oct 24, 2027 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Oct 10, 2027 back Sun, Oct 31, 2027 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Oct 31, 2027 ends Sun, Nov 7, 2027 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Oct 31, 2027 ends Sun, Nov 21, 2027 | 21 | 21-Night Long Voyage Calls at Santorini (Greece) · Bar (Montenegro) · Taranto (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Gibraltar · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Sun, Mar 19, 2028 ends Sun, Mar 26, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Mar 19, 2028 ends Sun, Apr 2, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Mar 19, 2028 back Sun, Apr 9, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Apr 9, 2028 ends Sun, Apr 16, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Apr 9, 2028 ends Sun, Apr 23, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Apr 9, 2028 back Sun, Apr 30, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Apr 30, 2028 ends Sun, May 7, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Apr 30, 2028 ends Sun, May 14, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Apr 30, 2028 back Sun, May 21, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, May 21, 2028 ends Sun, May 28, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, May 21, 2028 ends Sun, Jun 4, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, May 21, 2028 back Sun, Jun 11, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jun 11, 2028 ends Sun, Jun 18, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jun 11, 2028 ends Sun, Jun 25, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jun 11, 2028 back Sun, Jul 2, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Naples (Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jul 2, 2028 ends Sun, Jul 9, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Jul 2, 2028 ends Sun, Jul 16, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jul 2, 2028 back Sun, Jul 23, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Jul 23, 2028 ends Sun, Jul 30, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Jul 23, 2028 ends Sun, Aug 6, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Jul 23, 2028 back Sun, Aug 13, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Aug 13, 2028 ends Sun, Aug 20, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Aug 13, 2028 ends Sun, Aug 27, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Aug 13, 2028 back Sun, Sep 3, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Genoa (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Sun, Sep 10, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Sep 3, 2028 ends Sun, Sep 17, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, Sep 3, 2028 back Sun, Sep 24, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Sep 24, 2028 ends Sun, Oct 1, 2028 | 7 | 7-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, Sep 24, 2028 ends Sun, Oct 8, 2028 | 14 | 14-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) Ends in Naples (Italy) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Sep 24, 2028 back Sun, Oct 15, 2028 | 21 | 21-Night Adriatic Calls at Heraklion (Crete, Greece) · Bar (Montenegro) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Ajaccio (Corsica, France) · Genoa (Italy) · La Spezia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Sicily (Italy) · Chania (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Mykonos (Greece) | |
Sun, Oct 15, 2028 ends Wed, Oct 25, 2028 | 10 | 10-Night Western Mediterranean Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
- APR25
Sunday · 7 nights
7-Night Adriatic
