
Oceania Marina schedule from Athens
- Departures
- 6
- Passengers
- 1,250
- From
- $3,149
- Itineraries
- 9 to 33 nights
Ship figures from Norwegian Cruise Line Holdings (Oceania's parent), Oceania Cruises brand page, checked 2026-11-01.
Oceania Marina is an Oceania Cruises ship with 6 departures from the Port of Piraeus in the period we track, from Wed, Nov 17, 2027 to Mon, Nov 6, 2028. Her listed capacity is 1,250 guests, and she entered service in 2011.
From Athens she sails 9- to 33-night trips to Rome, Barcelona and the western Mediterranean, places beyond the Mediterranean, and the Greek islands and Turkey.
The lowest starting fare on her schedule is $3,149 per person as of November 16, 2026, for the Sat, Apr 29, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-11-06.
Planning a trip? See our Greek islands cruise guide.
Itineraries Oceania Marina runs from Athens
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 33-Night Transatlantic Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bonifacio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Cannes (France) · Toulon (France) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Horta (Azores, Portugal) Ends in Miami (Florida) Next on Wed, Nov 17, 2027 | 33 | 1 | $8,699$264 a night |
| 21-Night Long Voyage Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) Ends in Doha (Qatar) Next on Mon, Nov 6, 2028 | 21 | 1 | $6,749$321 a night |
| 10-Night Eastern Mediterranean Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Wed, Nov 17, 2027 | 10 | 1 | $3,249$325 a night |
| 33-Night Long Voyage Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Doha (Qatar) · Khasab (Oman) · Muscat (Oman) · Male (Maldives) · Kochi (India) · Mangalore (India) · Mormugao (India) Ends in Mumbai (India) Next on Mon, Nov 6, 2028 | 33 | 1 | $10,849$329 a night |
| 12-Night Eastern Mediterranean Calls at Skiathos (Greece) · Istanbul (Turkey) · Cesme (Turkey) · Santorini (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Jun 5, 2028 | 12 | 1 | $3,999$333 a night |
| 9-Night Greek Isles and Turkey Calls at Milos (Greece) · Rhodes (Greece) · Marmaris (Turkey) · Izmir (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Canakkale (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) Next on Sat, Apr 29, 2028 | 9 | 1 | $3,149$350 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, Nov 17, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 | 10 | 10-Night Eastern Mediterranean Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Wed, Nov 17, 2027 ends Mon, Dec 20, 2027 | 33 | 33-Night Transatlantic Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bonifacio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Cannes (France) · Toulon (France) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Horta (Azores, Portugal) Ends in Miami (Florida) | |
Sat, Apr 29, 2028 ends Mon, May 8, 2028 | 9 | 9-Night Greek Isles and Turkey Calls at Milos (Greece) · Rhodes (Greece) · Marmaris (Turkey) · Izmir (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Canakkale (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | Lowest fare shown |
Mon, Jun 5, 2028 ends Sat, Jun 17, 2028 | 12 | 12-Night Eastern Mediterranean Calls at Skiathos (Greece) · Istanbul (Turkey) · Cesme (Turkey) · Santorini (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Sete (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Mon, Nov 6, 2028 ends Mon, Nov 27, 2028 | 21 | 21-Night Long Voyage Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) Ends in Doha (Qatar) | |
Mon, Nov 6, 2028 ends Sat, Dec 9, 2028 | 33 | 33-Night Long Voyage Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Doha (Qatar) · Khasab (Oman) · Muscat (Oman) · Male (Maldives) · Kochi (India) · Mangalore (India) · Mormugao (India) Ends in Mumbai (India) |
- NOV17
Wednesday · 10 nights
10-Night Eastern Mediterranean
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Civitavecchia
- NOV17
Wednesday · 33 nights
33-Night Transatlantic
Calls at Mykonos (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Catania (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Salerno (Italy) · Olbia (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Bonifacio (Corsica, France) · Livorno (Italy) · Cannes (France) · Toulon (France) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Horta (Azores, Portugal)
Ends in Miami (Florida)
Ends Mon, Dec 20, 2027 in Miami
- APR29
Saturday · 9 nights
9-Night Greek Isles and Turkey
Calls at Milos (Greece) · Rhodes (Greece) · Marmaris (Turkey) · Izmir (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Canakkale (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Mon, May 8, 2028 in Istanbul
Lowest fare shown
- JUN5
Monday · 12 nights
12-Night Eastern Mediterranean
Calls at Skiathos (Greece) · Istanbul (Turkey) · Cesme (Turkey) · Santorini (Greece) · Heraklion (Crete, Greece) · Amalfi (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Sete (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sat, Jun 17, 2028 in Barcelona
- NOV6
Monday · 21 nights
21-Night Long Voyage
Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates)
Ends in Doha (Qatar)
Ends Mon, Nov 27, 2028 in Doha
- NOV6
Monday · 33 nights
33-Night Long Voyage
Calls at Kusadasi (Turkey) · Bodrum (Turkey) · Heraklion (Crete, Greece) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Luxor/Karnak (Egypt) · Sharm-el-Sheikh (Egypt) · Aqaba (Jordan) · Jeddah (Saudi Arabia) · Salalah (Oman) · Dubai (United Arab Emirates) · Abu Dhabi (United Arab Emirates) · Doha (Qatar) · Khasab (Oman) · Muscat (Oman) · Male (Maldives) · Kochi (India) · Mangalore (India) · Mormugao (India)
Ends in Mumbai (India)
Ends Sat, Dec 9, 2028 in Mumbai